可揉碎珠子系列
2018-08-04
可揉碎珠子系列
该系列产品拥有美观的颜色和形状能够让你的产品变得更加好看、出众。该系列产品更能支持产品的宣称和市场卖点。比如让消费者直观地感受到珠子所包裹的维生素、绿色珠子可代表黄瓜、粉红珠子代表草莓等等。我们同样接受客户定制。
产品特点:
1、初始状态为干燥坚硬珠子
2、添加到基质后会缓慢吸收少量水分而逐渐变软
3、涂抹时会溶解至无任何残留
4、 批次间几乎无差异
产品特点:
1、初始状态为干燥坚硬珠子
2、添加到基质后会缓慢吸收少量水分而逐渐变软
3、涂抹时会溶解至无任何残留
4、 批次间几乎无差异
包裹特点描述及型号 | INCI名称 | 粒径大小 | 适合体系 | PH值 |
绿色柔珠(Jade1825) | 玉米淀粉、微晶纤维素、甘露糖醇、羟丙基甲基纤维素、维生素E醋酸酯、通用色粉 | 20-80目 | 乳液、面膜、精华、膏霜、牙膏、沐浴露、洗面奶 | 建议:PH:2-13 |
粉色柔珠(Pink2030) | 玉米淀粉、微 晶纤维素、甘露糖醇、羟丙基甲基纤维素、维生素E醋酸酯、通用色粉 | 20-80目 | 乳液、面膜、精华、膏霜、牙膏、沐浴露、洗面奶 | 建议:PH:2-13 |
白色柔珠 | 玉米淀粉、微晶纤维素、甘露糖醇、羟丙基甲基纤维素、维生素E醋酸酯、通用色粉 | 20-80目 | 乳液、面膜、精华、膏霜、牙膏、沐浴露、洗面奶 | 建议:PH:2-13 |
黄色柔珠(Yellow3040) | 玉米淀粉、微晶纤维素、甘露糖醇、羟丙基甲基纤维素、维生素E醋酸酯、通用色粉 | 20-80目 | 乳液、面膜、精华、膏霜、牙膏、沐浴露、洗面奶 | 建议:PH:2-13 |
金色柔珠(Gold1620) | 玉米淀粉、微晶纤维素、甘露糖醇、羟丙基甲基纤维素、维生素E醋酸酯、通用色粉 | 20-80目 | 乳液、面膜、精华、膏霜、牙膏、沐浴露、洗面奶 | 建议:PH:2-13 |
蓝色柔珠(Blue4060) | 玉米淀粉、微晶纤维素、甘露糖醇、羟丙基甲基纤维素、维生素E醋酸酯、通用色粉 | 20-80目 | 乳液、面膜、精华、膏霜、牙膏、沐浴露、洗面奶 | 建议:PH:2-13 |
- 上一篇:色粉包裹珠子系列
- 下一篇:没有了